JIS G 3192 / 7 sizes
不等辺不等厚山形鋼 規格表
不等辺不等厚山形鋼の辺寸法、厚さ、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象不等辺不等厚山形鋼
規格JIS G 3192
サイズ数7
出典JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 不等辺不等厚山形鋼データ
不等辺不等厚山形鋼 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 長辺 A | 短辺 B | 厚さ t1 | 厚さ t2 | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200×90×9×14 | 200 mm | 90 mm | 9 mm | 14 mm | 23.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-250×90×10×15 | 250 mm | 90 mm | 10 mm | 15 mm | 29.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-250×90×12×16 | 250 mm | 90 mm | 12 mm | 16 mm | 33.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-300×90×11×16 | 300 mm | 90 mm | 11 mm | 16 mm | 36.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-300×100×13×17 | 300 mm | 100 mm | 13 mm | 17 mm | 41.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-350×100×12×17 | 350 mm | 100 mm | 12 mm | 17 mm | 45.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-400×100×13×18 | 400 mm | 100 mm | 13 mm | 18 mm | 53.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
出典
JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 不等辺不等厚山形鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/unequalUnequalAngle/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ