JIS G 3192 / 11 sizes
不等辺山形鋼 規格表
不等辺山形鋼(不等辺アングル)の辺寸法、厚さ、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象不等辺山形鋼
規格JIS G 3192
サイズ数11
出典JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 不等辺山形鋼データ
不等辺山形鋼 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 長辺 A | 短辺 B | 厚さ t | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-90×75×9 | 90 mm | 75 mm | 9 mm | 11 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-100×75×7 | 100 mm | 75 mm | 7 mm | 9.32 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-125×75×7 | 125 mm | 75 mm | 7 mm | 10.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-125×75×10 | 125 mm | 75 mm | 10 mm | 14.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-125×75×13 | 125 mm | 75 mm | 13 mm | 19.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-125×90×10 | 125 mm | 90 mm | 10 mm | 16.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-125×90×13 | 125 mm | 90 mm | 13 mm | 20.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-150×90×9 | 150 mm | 90 mm | 9 mm | 16.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-150×90×12 | 150 mm | 90 mm | 12 mm | 21.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-150×100×9 | 150 mm | 100 mm | 9 mm | 17.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| L-150×100×12 | 150 mm | 100 mm | 12 mm | 22.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
出典
JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 不等辺山形鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/unequalAngle/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ