TORIAI 鋼材切断計画
JIS G 3466 / 187 sizes

角パイプ 規格表

角パイプの寸法、板厚、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。

この規格表で見られる内容

対象角パイプ
規格JIS G 3466
サイズ数187
出典JIS G 3466 該当規格 / TORIAI 現行 角パイプデータ

角パイプ 規格一覧

寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。

規格 高さ A幅 B厚さ t 単位質量 鋼種
□40x40x1.6 40 mm40 mm1.6 mm 1.88 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□40x40x2.3 40 mm40 mm2.3 mm 2.62 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□50x20x1.6 50 mm20 mm1.6 mm 1.63 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×20×1.6 50 mm20 mm1.6 mm 1.63 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□50x20x2.3 50 mm20 mm2.3 mm 2.25 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×20×2.3 50 mm20 mm2.3 mm 2.25 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×20×3.2 50 mm20 mm3.2 mm 3.12 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□50x30x1.6 50 mm30 mm1.6 mm 1.88 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□50x30x2.3 50 mm30 mm2.3 mm 2.62 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□50x50x1.6 50 mm50 mm1.6 mm 2.38 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×50×1.6 50 mm50 mm1.6 mm 2.38 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□50x50x2.3 50 mm50 mm2.3 mm 3.34 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×50×2.3 50 mm50 mm2.3 mm 3.34 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□50x50x3.2 50 mm50 mm3.2 mm 4.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×50×3.2 50 mm50 mm3.2 mm 4.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×50×4.5 50 mm50 mm4.5 mm 6.02 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-50×50×6.0 50 mm50 mm6 mm 7.56 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□60x30x1.6 60 mm30 mm1.6 mm 2.13 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×30×1.6 60 mm30 mm1.6 mm 2.13 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□60x30x2.3 60 mm30 mm2.3 mm 2.98 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×30×2.3 60 mm30 mm2.3 mm 2.98 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□60x30x3.2 60 mm30 mm3.2 mm 3.99 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×30×3.2 60 mm30 mm3.2 mm 3.99 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×30×4.5 60 mm30 mm4.5 mm 5.31 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□60x60x1.6 60 mm60 mm1.6 mm 2.88 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×60×1.6 60 mm60 mm1.6 mm 2.88 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□60x60x2.3 60 mm60 mm2.3 mm 4.06 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×60×2.3 60 mm60 mm2.3 mm 4.06 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□60x60x3.2 60 mm60 mm3.2 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×60×3.2 60 mm60 mm3.2 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×60×4.5 60 mm60 mm4.5 mm 7.43 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-60×60×6.0 60 mm60 mm6 mm 9.45 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□75x45x1.6 75 mm45 mm1.6 mm 2.88 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×45×1.6 75 mm45 mm1.6 mm 2.88 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□75x45x2.3 75 mm45 mm2.3 mm 4.06 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×45×2.3 75 mm45 mm2.3 mm 4.06 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□75x45x3.2 75 mm45 mm3.2 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×45×3.2 75 mm45 mm3.2 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×45×4.5 75 mm45 mm4.5 mm 7.43 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×50×4.5 75 mm50 mm4.5 mm 7.79 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×50×6.0 75 mm50 mm6 mm 9.92 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□75x75x1.6 75 mm75 mm1.6 mm 3.64 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×75×1.6 75 mm75 mm1.6 mm 3.64 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□75x75x2.3 75 mm75 mm2.3 mm 5.14 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×75×2.3 75 mm75 mm2.3 mm 5.14 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□75x75x3.2 75 mm75 mm3.2 mm 7.01 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×75×3.2 75 mm75 mm3.2 mm 7.01 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□75x75x4.5 75 mm75 mm4.5 mm 9.55 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×75×4.5 75 mm75 mm4.5 mm 9.55 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×75×6.0 75 mm75 mm6 mm 12.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-75×75×9.0 75 mm75 mm9 mm 17 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□80x80x2.3 80 mm80 mm2.3 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-80×80×2.3 80 mm80 mm2.3 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□80x80x3.2 80 mm80 mm3.2 mm 7.51 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-80×80×3.2 80 mm80 mm3.2 mm 7.51 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□80x80x4.5 80 mm80 mm4.5 mm 10.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-80×80×4.5 80 mm80 mm4.5 mm 10.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-80×80×6.0 80 mm80 mm6 mm 13.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□90x90x2.3 90 mm90 mm2.3 mm 6.23 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-90×90×2.3 90 mm90 mm2.3 mm 6.23 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□90x90x3.2 90 mm90 mm3.2 mm 8.51 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-90×90×3.2 90 mm90 mm3.2 mm 8.51 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-90×90×4.5 90 mm90 mm4.5 mm 11.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-90×90×6.0 90 mm90 mm6 mm 15.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×20×1.6 100 mm20 mm1.6 mm 2.95 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×20×2.3 100 mm20 mm2.3 mm 4.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×40×1.6 100 mm40 mm1.6 mm 3.38 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×40×2.3 100 mm40 mm2.3 mm 4.78 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×40×3.2 100 mm40 mm3.2 mm 6.51 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×50×1.6 100 mm50 mm1.6 mm 3.64 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x50x2.3 100 mm50 mm2.3 mm 5.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×50×2.3 100 mm50 mm2.3 mm 5.14 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x50x3.2 100 mm50 mm3.2 mm 7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×50×3.2 100 mm50 mm3.2 mm 7.01 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x50x4.5 100 mm50 mm4.5 mm 9.6 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×50×4.5 100 mm50 mm4.5 mm 9.55 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×50×6.0 100 mm50 mm6 mm 12.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×100×1.6 100 mm100 mm1.6 mm 4.89 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x100x2.3 100 mm100 mm2.3 mm 6.95 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×100×2.3 100 mm100 mm2.3 mm 6.95 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x100x3.2 100 mm100 mm3.2 mm 9.52 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×100×3.2 100 mm100 mm3.2 mm 9.52 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x100x4.0 100 mm100 mm4 mm 11.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x100x4.5 100 mm100 mm4.5 mm 13.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×100×4.5 100 mm100 mm4.5 mm 13.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x100x6.0 100 mm100 mm6 mm 17 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×100×6.0 100 mm100 mm6 mm 17 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x100x9.0 100 mm100 mm9 mm 24.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×100×9.0 100 mm100 mm9 mm 24.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□100x100x12.0 100 mm100 mm12 mm 30.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-100×100×12.0 100 mm100 mm12 mm 30.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×40×1.6 125 mm40 mm1.6 mm 4.01 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×40×2.3 125 mm40 mm2.3 mm 5.69 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×40×3.2 125 mm40 mm3.2 mm 7.76 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×75×1.6 125 mm75 mm1.6 mm 4.89 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×75×2.3 125 mm75 mm2.3 mm 6.95 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x75x3.2 125 mm75 mm3.2 mm 9.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×75×3.2 125 mm75 mm3.2 mm 9.52 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x75x4.5 125 mm75 mm4.5 mm 13.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×75×4.5 125 mm75 mm4.5 mm 13.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x75x6.0 125 mm75 mm6 mm 17 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×75×6.0 125 mm75 mm6 mm 17 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×75×9.0 125 mm75 mm9 mm 24.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×125×2.3 125 mm125 mm2.3 mm 8.75 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x125x3.2 125 mm125 mm3.2 mm 12 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×125×3.2 125 mm125 mm3.2 mm 12 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x125x4.5 125 mm125 mm4.5 mm 16.6 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×125×4.5 125 mm125 mm4.5 mm 16.6 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x125x5.0 125 mm125 mm5 mm 18.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x125x6.0 125 mm125 mm6 mm 21.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×125×6.0 125 mm125 mm6 mm 21.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x125x9.0 125 mm125 mm9 mm 31.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×125×9.0 125 mm125 mm9 mm 31.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□125x125x12.0 125 mm125 mm12 mm 39.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-125×125×12.0 125 mm125 mm12 mm 39.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×50×2.3 150 mm50 mm2.3 mm 6.95 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×50×3.2 150 mm50 mm3.2 mm 9.52 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x75x3.2 150 mm75 mm3.2 mm 10.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×75×3.2 150 mm75 mm3.2 mm 10.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x75x4.5 150 mm75 mm4.5 mm 15.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×75×4.5 150 mm75 mm4.5 mm 14.9 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×75×6.0 150 mm75 mm6 mm 19.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×80×4.5 150 mm80 mm4.5 mm 15.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×80×6.0 150 mm80 mm6 mm 19.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×100×2.3 150 mm100 mm2.3 mm 8.75 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×100×3.2 150 mm100 mm3.2 mm 12 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x100x4.5 150 mm100 mm4.5 mm 16.6 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×100×4.5 150 mm100 mm4.5 mm 16.6 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x100x6.0 150 mm100 mm6 mm 21.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×100×6.0 150 mm100 mm6 mm 21.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x100x9.0 150 mm100 mm9 mm 31.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×100×9.0 150 mm100 mm9 mm 31.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×100×12.0 150 mm100 mm12 mm 39.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×150×3.2 150 mm150 mm3.2 mm 14.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x150x4.5 150 mm150 mm4.5 mm 20.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×150×4.5 150 mm150 mm4.5 mm 20.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x150x5.0 150 mm150 mm5 mm 22.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×150×5.0 150 mm150 mm5 mm 22.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x150x6.0 150 mm150 mm6 mm 26.4 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×150×6.0 150 mm150 mm6 mm 26.4 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□150x150x9.0 150 mm150 mm9 mm 38.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×150×9.0 150 mm150 mm9 mm 38.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-150×150×12.0 150 mm150 mm12 mm 49.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□175x175x4.5 175 mm175 mm4.5 mm 23.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-175×175×4.5 175 mm175 mm4.5 mm 23.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□175x175x5.0 175 mm175 mm5 mm 26.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□175x175x6.0 175 mm175 mm6 mm 31.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-175×175×6.0 175 mm175 mm6 mm 31.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-175×175×9.0 175 mm175 mm9 mm 45.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-175×175×12.0 175 mm175 mm12 mm 58.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-200×100×3.2 200 mm100 mm3.2 mm 14.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x100x4.5 200 mm100 mm4.5 mm 20.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-200×100×4.5 200 mm100 mm4.5 mm 20.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x100x6.0 200 mm100 mm6 mm 26.4 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-200×100×6.0 200 mm100 mm6 mm 26.4 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x100x9.0 200 mm100 mm9 mm 38.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-200×100×9.0 200 mm100 mm9 mm 38.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-200×100×12.0 200 mm100 mm12 mm 49.1 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x150x6.0 200 mm150 mm6 mm 35.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x150x9.0 200 mm150 mm9 mm 52.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x150x12.0 200 mm150 mm12 mm 67.9 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x200x4.5 200 mm200 mm4.5 mm 27.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
p-200×200×4.5 200 mm200 mm4.5 mm 27.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x200x6.0 200 mm200 mm6 mm 35.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x200x8.0 200 mm200 mm8 mm 46.9 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x200x9.0 200 mm200 mm9 mm 52.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□200x200x12.0 200 mm200 mm12 mm 67.9 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□250x250x5.0 250 mm250 mm5 mm 38 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□250x250x6.0 250 mm250 mm6 mm 45.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□250x250x8.0 250 mm250 mm8 mm 59.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□250x250x9.0 250 mm250 mm9 mm 66.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□250x250x12.0 250 mm250 mm12 mm 86.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□300x200x6.0 300 mm200 mm6 mm 45.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□300x200x9.0 300 mm200 mm9 mm 66.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□300x200x12.0 300 mm200 mm12 mm 86.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□300x300x4.5 300 mm300 mm4.5 mm 41.3 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□300x300x6.0 300 mm300 mm6 mm 54.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□300x300x9.0 300 mm300 mm9 mm 80.6 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□300x300x12.0 300 mm300 mm12 mm 106 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□350x150x6.0 350 mm150 mm6 mm 45.2 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□350x150x9.0 350 mm150 mm9 mm 66.5 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□350x150x12.0 350 mm150 mm12 mm 86.8 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□350x350x9.0 350 mm350 mm9 mm 94.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□350x350x12.0 350 mm350 mm12 mm 124 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□400x200x6.0 400 mm200 mm6 mm 54.7 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□400x200x9.0 400 mm200 mm9 mm 80.6 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定
□400x200x12.0 400 mm200 mm12 mm 106 kg/m 材質は用途・手配条件により STKR400 / STKR490 などを指定

出典

JIS G 3466 該当規格 / TORIAI 現行 角パイプデータ。現行データファイル: src/data/steel/squarePipe/specs.js

本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。

TORIAI 本体へ