JIS G 3191 / 55 sizes
角鋼 規格表
角鋼の辺寸法、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。定尺や切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象角鋼
規格JIS G 3191
サイズ数55
出典JIS G 3191 該当規格 / TORIAI 現行 角鋼データ
角鋼 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 辺 a | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|
| SB-4 | 4 mm | 0.126 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-5 | 5 mm | 0.196 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-6 | 6 mm | 0.283 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-7 | 7 mm | 0.385 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-8 | 8 mm | 0.502 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-9 | 9 mm | 0.636 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-10 | 10 mm | 0.785 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-11 | 11 mm | 0.95 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-12 | 12 mm | 1.13 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-13 | 13 mm | 1.33 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-14 | 14 mm | 1.54 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-15 | 15 mm | 1.77 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-16 | 16 mm | 2.01 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-17 | 17 mm | 2.27 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-18 | 18 mm | 2.54 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-19 | 19 mm | 2.83 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-20 | 20 mm | 3.14 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-21 | 21 mm | 3.46 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-22 | 22 mm | 3.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-23 | 23 mm | 4.15 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-24 | 24 mm | 4.52 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-25 | 25 mm | 4.91 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-26 | 26 mm | 5.31 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-28 | 28 mm | 6.15 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-30 | 30 mm | 7.07 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-32 | 32 mm | 8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-34 | 34 mm | 9.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-35 | 35 mm | 9.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-36 | 36 mm | 10.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-38 | 38 mm | 11.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-40 | 40 mm | 12.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-42 | 42 mm | 13.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-44 | 44 mm | 15.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-45 | 45 mm | 15.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-50 | 50 mm | 19.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-55 | 55 mm | 23.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-60 | 60 mm | 28.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-65 | 65 mm | 33.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-70 | 70 mm | 38.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-80 | 80 mm | 50.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-85 | 85 mm | 56.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-90 | 90 mm | 63.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-95 | 95 mm | 70.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-100 | 100 mm | 78.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-110 | 110 mm | 95 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-120 | 120 mm | 113 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-125 | 125 mm | 122.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-130 | 130 mm | 132.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-140 | 140 mm | 153.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-150 | 150 mm | 176.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-160 | 160 mm | 201 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-170 | 170 mm | 226.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-180 | 180 mm | 254.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-190 | 190 mm | 283.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| SB-200 | 200 mm | 314 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
出典
JIS G 3191 該当規格 / TORIAI 現行 角鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/squareBar/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ