JIS G 3191 / 51 sizes
丸鋼 規格表
丸鋼の径、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。定尺や切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象丸鋼
規格JIS G 3191
サイズ数51
出典JIS G 3191 該当規格 / TORIAI 現行 丸鋼データ
丸鋼 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 径 D | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|
| RB-5.5 | 5.5 mm | 0.187 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-6 | 6 mm | 0.222 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-7 | 7 mm | 0.302 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-8 | 8 mm | 0.395 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-9 | 9 mm | 0.499 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-10 | 10 mm | 0.617 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-11 | 11 mm | 0.746 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-12 | 12 mm | 0.888 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-13 | 13 mm | 1.04 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-14 | 14 mm | 1.21 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-16 | 16 mm | 1.58 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-18 | 18 mm | 2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-19 | 19 mm | 2.23 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-20 | 20 mm | 2.47 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-22 | 22 mm | 2.98 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-24 | 24 mm | 3.55 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-25 | 25 mm | 3.85 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-27 | 27 mm | 4.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-28 | 28 mm | 4.83 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-30 | 30 mm | 5.55 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-32 | 32 mm | 6.31 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-33 | 33 mm | 6.71 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-36 | 36 mm | 7.99 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-38 | 38 mm | 8.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-39 | 39 mm | 9.38 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-42 | 42 mm | 10.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-45 | 45 mm | 12.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-48 | 48 mm | 14.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-50 | 50 mm | 15.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-52 | 52 mm | 16.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-55 | 55 mm | 18.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-56 | 56 mm | 19.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-60 | 60 mm | 22.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-64 | 64 mm | 25.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-65 | 65 mm | 26.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-68 | 68 mm | 28.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-70 | 70 mm | 30.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-75 | 75 mm | 34.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-80 | 80 mm | 39.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-85 | 85 mm | 44.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-90 | 90 mm | 49.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-95 | 95 mm | 55.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-100 | 100 mm | 61.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-110 | 110 mm | 74.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-120 | 120 mm | 88.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-130 | 130 mm | 104.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-140 | 140 mm | 120.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-150 | 150 mm | 138.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-160 | 160 mm | 157.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-180 | 180 mm | 199.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
| RB-200 | 200 mm | 246.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / S45C などを指定 |
出典
JIS G 3191 該当規格 / TORIAI 現行 丸鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/roundBar/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ