JIS G 3452 / 24 sizes
丸パイプ・SGP配管 規格表
丸パイプ・SGP配管の外径、内径、厚さ、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象配管用炭素鋼鋼管(SGP)
規格JIS G 3452
サイズ数24
出典JIS G 3452 該当規格 / TORIAI 現行 SGP配管データ
配管用炭素鋼鋼管(SGP) 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 外径 D | 内径 d | 厚さ t | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 10.5 mm | 6.5 mm | 2 mm | 0.419 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 8A | 13.8 mm | 9.2 mm | 2.3 mm | 0.652 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 10A | 17.3 mm | 12.7 mm | 2.3 mm | 0.851 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 15A | 21.7 mm | 16.1 mm | 2.8 mm | 1.31 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 20A | 27.2 mm | 21.6 mm | 2.8 mm | 1.68 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 25A | 34 mm | 27.6 mm | 3.2 mm | 2.43 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 32A | 42.7 mm | 35.7 mm | 3.5 mm | 3.38 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 40A | 48.6 mm | 41.6 mm | 3.5 mm | 3.89 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 50A | 60.5 mm | 52.9 mm | 3.8 mm | 5.31 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 65A | 76.3 mm | 67.9 mm | 4.2 mm | 7.47 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 80A | 89.1 mm | 80.7 mm | 4.2 mm | 8.79 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 90A | 101.6 mm | 93.2 mm | 4.2 mm | 10.1 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 100A | 114.3 mm | 105.3 mm | 4.5 mm | 12.2 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 125A | 139.8 mm | 130.8 mm | 4.5 mm | 15 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 150A | 165.2 mm | 155.2 mm | 5 mm | 19.8 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 175A | 190.7 mm | 180.1 mm | 5.3 mm | 24.2 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 200A | 216.3 mm | 204.7 mm | 5.8 mm | 30.1 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 225A | 241.8 mm | 229.4 mm | 6.2 mm | 36 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 250A | 267.4 mm | 254.2 mm | 6.6 mm | 42.4 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 300A | 318.5 mm | 304.7 mm | 6.9 mm | 53 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 350A | 355.6 mm | 339.8 mm | 7.9 mm | 67.7 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 400A | 406.4 mm | 390.6 mm | 7.9 mm | 77.6 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 450A | 457.2 mm | 441.4 mm | 7.9 mm | 87.5 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
| 500A | 508 mm | 492.2 mm | 7.9 mm | 97.4 kg/m | 材質は配管用炭素鋼鋼管 SGP を前提に用途・手配条件で指定 |
出典
JIS G 3452 該当規格 / TORIAI 現行 SGP配管データ。現行データファイル: src/data/steel/pipe/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ