TORIAI 鋼材切断計画
JIS G 3350 / 32 sizes

軽量溝形鋼 規格表

軽量溝形鋼の高さ、幅、厚さ、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。

この規格表で見られる内容

対象軽量溝形鋼
規格JIS G 3350
サイズ数32
出典JIS G 3350 該当規格 / TORIAI 現行 軽量溝形鋼データ

軽量溝形鋼 規格一覧

寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。

規格 高さ H幅 B厚さ t 単位質量 鋼種
[-40×20×1.6 40 mm20 mm1.6 mm 0.939 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-40×20×2.3 40 mm20 mm2.3 mm 1.31 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-40×40×3.2 40 mm40 mm3.2 mm 2.75 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-60×30×1.6 60 mm30 mm1.6 mm 1.44 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-60×30×2.3 60 mm30 mm2.3 mm 2.03 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-80×40×2.3 80 mm40 mm2.3 mm 2.75 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-100×40×2.3 100 mm40 mm2.3 mm 3.11 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-100×40×3.2 100 mm40 mm3.2 mm 4.26 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-100×50×2.3 100 mm50 mm2.3 mm 3.47 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-100×50×3.2 100 mm50 mm3.2 mm 4.76 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-120×40×3.2 120 mm40 mm3.2 mm 4.76 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-150×50×3.2 150 mm50 mm3.2 mm 6.02 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-150×50×4.5 150 mm50 mm4.5 mm 8.31 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-150×75×4.5 150 mm75 mm4.5 mm 10.1 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-150×75×6.0 150 mm75 mm6 mm 13.2 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-200×50×3.2 200 mm50 mm3.2 mm 7.27 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-200×50×4.0 200 mm50 mm4 mm 9 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-200×50×4.5 200 mm50 mm4.5 mm 10.1 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-200×50×6.0 200 mm50 mm6 mm 13.2 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-200×75×4.5 200 mm75 mm4.5 mm 11.8 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-200×75×6.0 200 mm75 mm6 mm 15.6 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-250×50×4.0 250 mm50 mm4 mm 10.6 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-250×50×4.5 250 mm50 mm4.5 mm 11.8 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-250×75×4.5 250 mm75 mm4.5 mm 13.6 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-250×75×6.0 250 mm75 mm6 mm 17.9 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-300×50×4.0 300 mm50 mm4 mm 12.1 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-300×50×4.5 300 mm50 mm4.5 mm 13.6 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-350×50×4.5 350 mm50 mm4.5 mm 15.4 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-400×75×4.5 400 mm75 mm4.5 mm 18.9 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-400×75×6.0 400 mm75 mm6 mm 25 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-450×75×4.5 450 mm75 mm4.5 mm 20.7 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
[-450×75×6.0 450 mm75 mm6 mm 27.3 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定

出典

JIS G 3350 該当規格 / TORIAI 現行 軽量溝形鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/lightChannel/specs.js

本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。

TORIAI 本体へ