JIS G 3192 / 19 sizes
I形鋼 規格表
I形鋼の高さ、幅、板厚、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象I形鋼
規格JIS G 3192
サイズ数19
出典JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 I形鋼データ
I形鋼 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 高さ H | 幅 B | ウェブ厚 t1 | フランジ厚 t2 | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-100×75×5×8 | 100 mm | 75 mm | 5 mm | 8 mm | 12.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-125×75×5.5×9.5 | 125 mm | 75 mm | 5.5 mm | 9.5 mm | 16.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-150×75×5.5×9.5 | 150 mm | 75 mm | 5.5 mm | 9.5 mm | 17.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-150×125×8.5×14 | 150 mm | 125 mm | 8.5 mm | 14 mm | 36.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-180×100×6×10 | 180 mm | 100 mm | 6 mm | 10 mm | 23.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-200×100×7×10 | 200 mm | 100 mm | 7 mm | 10 mm | 26 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-200×150×9×16 | 200 mm | 150 mm | 9 mm | 16 mm | 50.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-250×125×7.5×12.5 | 250 mm | 125 mm | 7.5 mm | 12.5 mm | 38.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-250×125×10×19 | 250 mm | 125 mm | 10 mm | 19 mm | 55.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-300×150×8×13 | 300 mm | 150 mm | 8 mm | 13 mm | 48.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-300×150×10×18.5 | 300 mm | 150 mm | 10 mm | 18.5 mm | 65.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-300×150×11.5×22 | 300 mm | 150 mm | 11.5 mm | 22 mm | 76.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-350×150×9×15 | 350 mm | 150 mm | 9 mm | 15 mm | 58.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-400×150×10×18 | 400 mm | 150 mm | 10 mm | 18 mm | 72 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-400×150×12.5×25 | 400 mm | 150 mm | 12.5 mm | 25 mm | 95.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-450×175×11×20 | 450 mm | 175 mm | 11 mm | 20 mm | 91.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-450×175×13×26 | 450 mm | 175 mm | 13 mm | 26 mm | 115 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-600×190×13×25 | 600 mm | 190 mm | 13 mm | 25 mm | 133 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| I-600×190×16×35 | 600 mm | 190 mm | 16 mm | 35 mm | 176 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
出典
JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 I形鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/iBeam/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ