JIS G 3192 / 55 sizes
H形鋼 規格表
H形鋼の寸法、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。定尺や切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象H形鋼
規格JIS G 3192
サイズ数55
出典JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 H形鋼データ
H形鋼 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 高さ H | 幅 B | ウェブ厚 t1 | フランジ厚 t2 | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-100×50×5×7 | 100 mm | 50 mm | 5 mm | 7 mm | 9.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-100×100×6×8 | 100 mm | 100 mm | 6 mm | 8 mm | 16.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-125×60×6×8 | 125 mm | 60 mm | 6 mm | 8 mm | 13.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-125×125×6.5×9 | 125 mm | 125 mm | 6.5 mm | 9 mm | 23.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-148×100×6×9 | 148 mm | 100 mm | 6 mm | 9 mm | 20.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-150×75×5×7 | 150 mm | 75 mm | 5 mm | 7 mm | 14 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-150×150×7×10 | 150 mm | 150 mm | 7 mm | 10 mm | 31.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-175×90×5×8 | 175 mm | 90 mm | 5 mm | 8 mm | 18 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-175×175×7.5×11 | 175 mm | 175 mm | 7.5 mm | 11 mm | 40.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-194×150×6×9 | 194 mm | 150 mm | 6 mm | 9 mm | 29.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-198×99×4.5×7 | 198 mm | 99 mm | 4.5 mm | 7 mm | 17.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-200×100×5.5×8 | 200 mm | 100 mm | 5.5 mm | 8 mm | 20.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-200×200×8×12 | 200 mm | 200 mm | 8 mm | 12 mm | 49.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-244×175×7×11 | 244 mm | 175 mm | 7 mm | 11 mm | 43.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-248×124×5×8 | 248 mm | 124 mm | 5 mm | 8 mm | 25.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-250×125×6×9 | 250 mm | 125 mm | 6 mm | 9 mm | 29 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-250×250×9×14 | 250 mm | 250 mm | 9 mm | 14 mm | 71.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-294×200×8×12 | 294 mm | 200 mm | 8 mm | 12 mm | 55.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-298×149×5.5×8 | 298 mm | 149 mm | 5.5 mm | 8 mm | 32 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-300×150×6.5×9 | 300 mm | 150 mm | 6.5 mm | 9 mm | 36.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-300×300×10×15 | 300 mm | 300 mm | 10 mm | 15 mm | 93 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-340×250×9×14 | 340 mm | 250 mm | 9 mm | 14 mm | 78.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-346×174×6×9 | 346 mm | 174 mm | 6 mm | 9 mm | 41.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-350×175×7×11 | 350 mm | 175 mm | 7 mm | 11 mm | 49.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-350×350×12×19 | 350 mm | 350 mm | 12 mm | 19 mm | 135 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-390×300×10×16 | 390 mm | 300 mm | 10 mm | 16 mm | 105 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-396×199×7×11 | 396 mm | 199 mm | 7 mm | 11 mm | 56.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-400×200×8×13 | 400 mm | 200 mm | 8 mm | 13 mm | 65.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-400×200×9×14 | 400 mm | 200 mm | 9 mm | 14 mm | 74.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-400×300×13×21 | 400 mm | 300 mm | 13 mm | 21 mm | 172 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-400×400×13×21 | 400 mm | 400 mm | 13 mm | 21 mm | 172 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-414×405×18×28 | 414 mm | 405 mm | 18 mm | 28 mm | 232 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-428×407×20×35 | 428 mm | 407 mm | 20 mm | 35 mm | 283 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-440×300×11×18 | 440 mm | 300 mm | 11 mm | 18 mm | 121 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-446×199×8×12 | 446 mm | 199 mm | 8 mm | 12 mm | 65.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-450×200×9×14 | 450 mm | 200 mm | 9 mm | 14 mm | 74.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-458×417×30×50 | 458 mm | 417 mm | 30 mm | 50 mm | 415 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-482×300×11×15 | 482 mm | 300 mm | 11 mm | 15 mm | 111 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-488×300×11×18 | 488 mm | 300 mm | 11 mm | 18 mm | 125 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-496×199×9×14 | 496 mm | 199 mm | 9 mm | 14 mm | 77.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-498×432×45×70 | 498 mm | 432 mm | 45 mm | 70 mm | 605 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-500×200×10×16 | 500 mm | 200 mm | 10 mm | 16 mm | 88.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-582×300×12×17 | 582 mm | 300 mm | 12 mm | 17 mm | 133 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-588×300×12×20 | 588 mm | 300 mm | 12 mm | 20 mm | 147 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-594×302×14×23 | 594 mm | 302 mm | 14 mm | 23 mm | 170 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-596×199×10×15 | 596 mm | 199 mm | 10 mm | 15 mm | 92.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-600×200×11×17 | 600 mm | 200 mm | 11 mm | 17 mm | 103 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-692×300×13×20 | 692 mm | 300 mm | 13 mm | 20 mm | 163 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-700×300×13×24 | 700 mm | 300 mm | 13 mm | 24 mm | 182 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-792×300×14×22 | 792 mm | 300 mm | 14 mm | 22 mm | 188 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-800×300×14×26 | 800 mm | 300 mm | 14 mm | 26 mm | 207 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-890×299×15×23 | 890 mm | 299 mm | 15 mm | 23 mm | 210 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-900×300×16×28 | 900 mm | 300 mm | 16 mm | 28 mm | 240 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-912×302×18×34 | 912 mm | 302 mm | 18 mm | 34 mm | 283 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
| H-918×303×19×37 | 918 mm | 303 mm | 19 mm | 37 mm | 304 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 / SN400B などを指定 |
出典
JIS G 3192 該当規格 / TORIAI 現行 H形鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/hBeam/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ