JIS G 3194 / 224 sizes
平鋼 規格表
平鋼の幅、厚さ、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。定尺や切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象平鋼
規格JIS G 3194
サイズ数224
出典JIS G 3194 該当規格 / TORIAI 現行 平鋼データ
平鋼 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 幅 B | 厚さ t | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|---|
| FB-9×3 | 9 mm | 3 mm | 0.21 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-13×3 | 13 mm | 3 mm | 0.31 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-16×3 | 16 mm | 3 mm | 0.38 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-19×3 | 19 mm | 3 mm | 0.45 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-22×3 | 22 mm | 3 mm | 0.52 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-25×3 | 25 mm | 3 mm | 0.59 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-25×4.5 | 25 mm | 4.5 mm | 0.88 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-25×6 | 25 mm | 6 mm | 1.18 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-25×8 | 25 mm | 8 mm | 1.57 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-25×9 | 25 mm | 9 mm | 1.77 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-32×3 | 32 mm | 3 mm | 0.75 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-32×4.5 | 32 mm | 4.5 mm | 1.13 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-32×6 | 32 mm | 6 mm | 1.51 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-32×8 | 32 mm | 8 mm | 2.01 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-32×9 | 32 mm | 9 mm | 2.26 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-32×16 | 32 mm | 16 mm | 4.02 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×3 | 38 mm | 3 mm | 0.89 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×4.5 | 38 mm | 4.5 mm | 1.34 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×6 | 38 mm | 6 mm | 1.79 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×8 | 38 mm | 8 mm | 2.39 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×9 | 38 mm | 9 mm | 2.68 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×12 | 38 mm | 12 mm | 3.38 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×16 | 38 mm | 16 mm | 4.77 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-38×19 | 38 mm | 19 mm | 5.67 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×3 | 44 mm | 3 mm | 1.04 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×4.5 | 44 mm | 4.5 mm | 1.55 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×6 | 44 mm | 6 mm | 2.07 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×8 | 44 mm | 8 mm | 2.76 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×9 | 44 mm | 9 mm | 3.11 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×12 | 44 mm | 12 mm | 4.14 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×16 | 44 mm | 16 mm | 5.53 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-44×19 | 44 mm | 19 mm | 6.56 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×3 | 50 mm | 3 mm | 1.18 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×4.5 | 50 mm | 4.5 mm | 1.77 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×6 | 50 mm | 6 mm | 2.36 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×8 | 50 mm | 8 mm | 3.14 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×9 | 50 mm | 9 mm | 3.53 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×12 | 50 mm | 12 mm | 4.71 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×16 | 50 mm | 16 mm | 6.28 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×19 | 50 mm | 19 mm | 7.46 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-50×22 | 50 mm | 22 mm | 8.64 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-60×3 | 60 mm | 3 mm | 1.41 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×3 | 65 mm | 3 mm | 1.53 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×4.5 | 65 mm | 4.5 mm | 2.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×6 | 65 mm | 6 mm | 3.06 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×9 | 65 mm | 9 mm | 4.59 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×12 | 65 mm | 12 mm | 6.12 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×16 | 65 mm | 16 mm | 8.16 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×19 | 65 mm | 19 mm | 9.69 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-65×22 | 65 mm | 22 mm | 11.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×3 | 75 mm | 3 mm | 1.77 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×4.5 | 75 mm | 4.5 mm | 2.65 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×6 | 75 mm | 6 mm | 3.53 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×9 | 75 mm | 9 mm | 5.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×12 | 75 mm | 12 mm | 7.06 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×16 | 75 mm | 16 mm | 9.42 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×19 | 75 mm | 19 mm | 11.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×22 | 75 mm | 22 mm | 13 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×25 | 75 mm | 25 mm | 14.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×28 | 75 mm | 28 mm | 16.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×36 | 75 mm | 36 mm | 21.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-75×45 | 75 mm | 45 mm | 26.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×3 | 90 mm | 3 mm | 2.12 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×4.5 | 90 mm | 4.5 mm | 3.18 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×6 | 90 mm | 6 mm | 4.24 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×9 | 90 mm | 9 mm | 6.36 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×12 | 90 mm | 12 mm | 8.48 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×16 | 90 mm | 16 mm | 11.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×19 | 90 mm | 19 mm | 13.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×22 | 90 mm | 22 mm | 15.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×25 | 90 mm | 25 mm | 17.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×28 | 90 mm | 28 mm | 19.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×36 | 90 mm | 36 mm | 25.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-90×45 | 90 mm | 45 mm | 31.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×3 | 100 mm | 3 mm | 2.35 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×4.5 | 100 mm | 4.5 mm | 3.53 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×6 | 100 mm | 6 mm | 4.71 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×9 | 100 mm | 9 mm | 7.06 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×12 | 100 mm | 12 mm | 9.42 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×16 | 100 mm | 16 mm | 12.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×19 | 100 mm | 19 mm | 14.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×22 | 100 mm | 22 mm | 17.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×25 | 100 mm | 25 mm | 19.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×28 | 100 mm | 28 mm | 22 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×32 | 100 mm | 32 mm | 25.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×36 | 100 mm | 36 mm | 28.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×40 | 100 mm | 40 mm | 31.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-100×45 | 100 mm | 45 mm | 35.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×3 | 125 mm | 3 mm | 2.94 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×4.5 | 125 mm | 4.5 mm | 4.42 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×6 | 125 mm | 6 mm | 5.89 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×9 | 125 mm | 9 mm | 8.83 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×12 | 125 mm | 12 mm | 11.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×16 | 125 mm | 16 mm | 15.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×19 | 125 mm | 19 mm | 18.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×22 | 125 mm | 22 mm | 21.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×25 | 125 mm | 25 mm | 24.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×28 | 125 mm | 28 mm | 27.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×32 | 125 mm | 32 mm | 31.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×36 | 125 mm | 36 mm | 35.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×40 | 125 mm | 40 mm | 39.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-125×45 | 125 mm | 45 mm | 44.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×3 | 150 mm | 3 mm | 3.53 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×4.5 | 150 mm | 4.5 mm | 5.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×6 | 150 mm | 6 mm | 6.36 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×9 | 150 mm | 9 mm | 10.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×12 | 150 mm | 12 mm | 14.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×16 | 150 mm | 16 mm | 18.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×19 | 150 mm | 19 mm | 22.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×22 | 150 mm | 22 mm | 25.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×25 | 150 mm | 25 mm | 29.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×28 | 150 mm | 28 mm | 33 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×32 | 150 mm | 32 mm | 37.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×36 | 150 mm | 36 mm | 42.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×40 | 150 mm | 40 mm | 47.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-150×45 | 150 mm | 45 mm | 53 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×6 | 180 mm | 6 mm | 8.48 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×9 | 180 mm | 9 mm | 12.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×12 | 180 mm | 12 mm | 17 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×16 | 180 mm | 16 mm | 22.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×19 | 180 mm | 19 mm | 26.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×22 | 180 mm | 22 mm | 31.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×25 | 180 mm | 25 mm | 35.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×28 | 180 mm | 28 mm | 39.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×36 | 180 mm | 36 mm | 50.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×40 | 180 mm | 40 mm | 56.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-180×45 | 180 mm | 45 mm | 63.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×6 | 200 mm | 6 mm | 9.42 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×9 | 200 mm | 9 mm | 14.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×12 | 200 mm | 12 mm | 18.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×16 | 200 mm | 16 mm | 25.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×19 | 200 mm | 19 mm | 29.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×22 | 200 mm | 22 mm | 34.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×25 | 200 mm | 25 mm | 39.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×28 | 200 mm | 28 mm | 44 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×36 | 200 mm | 36 mm | 56.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-200×40 | 200 mm | 40 mm | 62.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×6 | 230 mm | 6 mm | 10.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×9 | 230 mm | 9 mm | 16.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×12 | 230 mm | 12 mm | 21.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×16 | 230 mm | 16 mm | 28.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×19 | 230 mm | 19 mm | 34.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×22 | 230 mm | 22 mm | 39.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×25 | 230 mm | 25 mm | 45.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×28 | 230 mm | 28 mm | 50.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×32 | 230 mm | 32 mm | 57.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×36 | 230 mm | 36 mm | 65 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-230×40 | 230 mm | 40 mm | 72.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×6 | 250 mm | 6 mm | 11.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×9 | 250 mm | 9 mm | 17.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×12 | 250 mm | 12 mm | 23.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×16 | 250 mm | 16 mm | 31.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×19 | 250 mm | 19 mm | 37.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×22 | 250 mm | 22 mm | 43.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×25 | 250 mm | 25 mm | 49.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×28 | 250 mm | 28 mm | 55 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×32 | 250 mm | 32 mm | 62.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×36 | 250 mm | 36 mm | 70.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×40 | 250 mm | 40 mm | 78.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-250×45 | 250 mm | 45 mm | 88.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×6 | 280 mm | 6 mm | 13.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×9 | 280 mm | 9 mm | 19.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×12 | 280 mm | 12 mm | 26.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×16 | 280 mm | 16 mm | 35.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×19 | 280 mm | 19 mm | 41.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×22 | 280 mm | 22 mm | 48.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×25 | 280 mm | 25 mm | 55 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×28 | 280 mm | 28 mm | 61.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×32 | 280 mm | 32 mm | 70.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×36 | 280 mm | 36 mm | 79.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×40 | 280 mm | 40 mm | 87.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-280×45 | 280 mm | 45 mm | 98.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×6 | 300 mm | 6 mm | 14.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×9 | 300 mm | 9 mm | 21.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×12 | 300 mm | 12 mm | 28.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×16 | 300 mm | 16 mm | 37.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×19 | 300 mm | 19 mm | 44.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×22 | 300 mm | 22 mm | 51.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×25 | 300 mm | 25 mm | 58.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×28 | 300 mm | 28 mm | 65.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×32 | 300 mm | 32 mm | 75.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×36 | 300 mm | 36 mm | 84.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×40 | 300 mm | 40 mm | 94.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-300×45 | 300 mm | 45 mm | 106 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×9 | 350 mm | 9 mm | 24.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×12 | 350 mm | 12 mm | 33 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×16 | 350 mm | 16 mm | 44 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×19 | 350 mm | 19 mm | 52.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×22 | 350 mm | 22 mm | 60.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×25 | 350 mm | 25 mm | 68.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×28 | 350 mm | 28 mm | 76.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×32 | 350 mm | 32 mm | 87.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×36 | 350 mm | 36 mm | 98.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×40 | 350 mm | 40 mm | 110 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-350×45 | 350 mm | 45 mm | 124 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×9 | 400 mm | 9 mm | 28.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×12 | 400 mm | 12 mm | 37.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×16 | 400 mm | 16 mm | 50.2 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×19 | 400 mm | 19 mm | 59.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×22 | 400 mm | 22 mm | 69.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×25 | 400 mm | 25 mm | 78.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×28 | 400 mm | 28 mm | 87.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×32 | 400 mm | 32 mm | 100 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×36 | 400 mm | 36 mm | 113 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×40 | 400 mm | 40 mm | 126 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-400×45 | 400 mm | 45 mm | 141 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×16 | 450 mm | 16 mm | 56.5 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×19 | 450 mm | 19 mm | 67.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×22 | 450 mm | 22 mm | 77.7 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×25 | 450 mm | 25 mm | 88.3 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×28 | 450 mm | 28 mm | 98.9 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×32 | 450 mm | 32 mm | 113 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×36 | 450 mm | 36 mm | 127 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×40 | 450 mm | 40 mm | 141 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-450×45 | 450 mm | 45 mm | 159 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×16 | 500 mm | 16 mm | 62.8 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×19 | 500 mm | 19 mm | 74.6 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×22 | 500 mm | 22 mm | 86.4 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×25 | 500 mm | 25 mm | 98.1 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×28 | 500 mm | 28 mm | 110 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×32 | 500 mm | 32 mm | 126 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×36 | 500 mm | 36 mm | 141 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×40 | 500 mm | 40 mm | 157 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
| FB-500×45 | 500 mm | 45 mm | 177 kg/m | 材質は用途・手配条件により SS400 などを指定 |
出典
JIS G 3194 該当規格 / TORIAI 現行 平鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/flatBar/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ