TORIAI 鋼材切断計画
JIS G 3350 / 31 sizes

C形鋼・リップ溝形鋼 規格表

C形鋼(リップ溝形鋼)の高さ、フランジ、リップ、厚さ、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。

この規格表で見られる内容

対象C形鋼(リップ溝形鋼)
規格JIS G 3350
サイズ数31
出典JIS G 3350 該当規格 / TORIAI 現行 C形鋼データ

C形鋼(リップ溝形鋼) 規格一覧

寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。

規格 高さ Hフランジ Aリップ B厚さ t 単位質量 鋼種
C-60x30x10x1.6 60 mm30 mm10 mm1.6 mm 1.63 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-60x30x10x2.3 60 mm30 mm10 mm2.3 mm 2.25 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-75x45x15x2.0 75 mm45 mm15 mm2 mm 2.86 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-75x45x15x2.3 75 mm45 mm15 mm2.3 mm 3.25 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-100x50x20x1.6 100 mm50 mm20 mm1.6 mm 2.88 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-100x50x20x2.3 100 mm50 mm20 mm2.3 mm 4.06 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-100x50x20x3.2 100 mm50 mm20 mm3.2 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-100x50x20x4.0 100 mm50 mm20 mm4 mm 6.71 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-100x50x20x4.5 100 mm50 mm20 mm4.5 mm 7.43 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-125x50x20x3.2 125 mm50 mm20 mm3.2 mm 6.13 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-125x50x20x4.0 125 mm50 mm20 mm4 mm 7.5 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-125x50x20x4.5 125 mm50 mm20 mm4.5 mm 8.32 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x50x20x2.3 150 mm50 mm20 mm2.3 mm 4.96 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x50x20x3.2 150 mm50 mm20 mm3.2 mm 6.76 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x50x20x4.5 150 mm50 mm20 mm4.5 mm 9.2 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x65x20x2.3 150 mm65 mm20 mm2.3 mm 5.5 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x65x20x3.2 150 mm65 mm20 mm3.2 mm 7.51 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x65x20x4.0 150 mm65 mm20 mm4 mm 9.22 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x75x20x3.2 150 mm75 mm20 mm3.2 mm 8.01 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x75x20x4.0 150 mm75 mm20 mm4 mm 9.85 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x75x20x4.5 150 mm75 mm20 mm4.5 mm 11 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x75x25x3.2 150 mm75 mm25 mm3.2 mm 8.27 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x75x25x4.0 150 mm75 mm25 mm4 mm 10.2 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-150x75x25x4.5 150 mm75 mm25 mm4.5 mm 11.3 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-200x75x20x3.2 200 mm75 mm20 mm3.2 mm 9.27 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-200x75x20x4.0 200 mm75 mm20 mm4 mm 11.4 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-200x75x20x4.5 200 mm75 mm20 mm4.5 mm 12.7 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-200x75x25x3.2 200 mm75 mm25 mm3.2 mm 9.52 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-200x75x25x4.0 200 mm75 mm25 mm4 mm 11.7 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-200x75x25x4.5 200 mm75 mm25 mm4.5 mm 13.1 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定
C-250x75x25x4.5 250 mm75 mm25 mm4.5 mm 14.9 kg/m 材質は用途・手配条件により SSC400 などを指定

出典

JIS G 3350 該当規格 / TORIAI 現行 C形鋼データ。現行データファイル: src/data/steel/cShape/specs.js

本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。

TORIAI 本体へ