BCP 235 / 58 sizes
BCR295 規格表
BCR295 角形鋼管の寸法、板厚、単位質量 kg/m、鋼種指定の考え方を一覧できます。切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
この規格表で見られる内容
対象BCR295
規格BCP 235
サイズ数58
出典BCP 235 該当規格 / TORIAI 現行 BCR295データ
BCR295 規格一覧
寸法、単位質量、鋼種を一覧化しています。各サイズの詳細ページから断面性能と関連サイズも確認できます。
| 規格 | 高さ H | 幅 B | 厚さ t | 単位質量 | 鋼種 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCR-150x150x6.0 | 150 mm | 150 mm | 6 mm | 26.2 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-150x150x9.0 | 150 mm | 150 mm | 9 mm | 37.7 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-150x150x12.0 | 150 mm | 150 mm | 12 mm | 48.1 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-175x175x6.0 | 175 mm | 175 mm | 6 mm | 30.9 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-175x175x9.0 | 175 mm | 175 mm | 9 mm | 44.7 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-175x175x12.0 | 175 mm | 175 mm | 12 mm | 57.5 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-200x200x6.0 | 200 mm | 200 mm | 6 mm | 35.6 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-200x200x8.0 | 200 mm | 200 mm | 8 mm | 46.5 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-200x200x9.0 | 200 mm | 200 mm | 9 mm | 51.8 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-200x200x12.0 | 200 mm | 200 mm | 12 mm | 67 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-250x250x6.0 | 250 mm | 250 mm | 6 mm | 45 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-250x250x8.0 | 250 mm | 250 mm | 8 mm | 59.1 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-250x250x9.0 | 250 mm | 250 mm | 9 mm | 65.9 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-250x250x12.0 | 250 mm | 250 mm | 12 mm | 85.8 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-250x250x14.0 | 250 mm | 250 mm | 14 mm | 98.5 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-250x250x16.0 | 250 mm | 250 mm | 16 mm | 111 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x6.0 | 300 mm | 300 mm | 6 mm | 54.4 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x8.0 | 300 mm | 300 mm | 8 mm | 71.6 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x9.0 | 300 mm | 300 mm | 9 mm | 80.1 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x12.0 | 300 mm | 300 mm | 12 mm | 105 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x14.0 | 300 mm | 300 mm | 14 mm | 120 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x16.0 | 300 mm | 300 mm | 16 mm | 136 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x19.0 | 300 mm | 300 mm | 19 mm | 158 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-300x300x22.0 | 300 mm | 300 mm | 22 mm | 179 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-350x350x9.0 | 350 mm | 350 mm | 9 mm | 94.2 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-350x350x12.0 | 350 mm | 350 mm | 12 mm | 123 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-350x350x14.0 | 350 mm | 350 mm | 14 mm | 142 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-350x350x16.0 | 350 mm | 350 mm | 16 mm | 161 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-350x350x19.0 | 350 mm | 350 mm | 19 mm | 188 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-350x350x22.0 | 350 mm | 350 mm | 22 mm | 214 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-350x350x25.0 | 350 mm | 350 mm | 25 mm | 238 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-400x400x9.0 | 400 mm | 400 mm | 9 mm | 108 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-400x400x12.0 | 400 mm | 400 mm | 12 mm | 142 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-400x400x14.0 | 400 mm | 400 mm | 14 mm | 164 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-400x400x16.0 | 400 mm | 400 mm | 16 mm | 186 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-400x400x19.0 | 400 mm | 400 mm | 19 mm | 218 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-400x400x22.0 | 400 mm | 400 mm | 22 mm | 248 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-400x400x25.0 | 400 mm | 400 mm | 25 mm | 278 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x9.0 | 450 mm | 450 mm | 9 mm | 122 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x12.0 | 450 mm | 450 mm | 12 mm | 161 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x14.0 | 450 mm | 450 mm | 14 mm | 186 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x16.0 | 450 mm | 450 mm | 16 mm | 211 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x19.0 | 450 mm | 450 mm | 19 mm | 247 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x22.0 | 450 mm | 450 mm | 22 mm | 283 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x25.0 | 450 mm | 450 mm | 25 mm | 317 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-450x450x28.0 | 450 mm | 450 mm | 28 mm | 350 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-500x500x12.0 | 500 mm | 500 mm | 12 mm | 180 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-500x500x14.0 | 500 mm | 500 mm | 14 mm | 208 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-500x500x16.0 | 500 mm | 500 mm | 16 mm | 236 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-500x500x19.0 | 500 mm | 500 mm | 19 mm | 277 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-500x500x22.0 | 500 mm | 500 mm | 22 mm | 317 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-500x500x25.0 | 500 mm | 500 mm | 25 mm | 356 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-500x500x28.0 | 500 mm | 500 mm | 28 mm | 394 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-550x550x16.0 | 550 mm | 550 mm | 16 mm | 261 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-550x550x19.0 | 550 mm | 550 mm | 19 mm | 307 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-550x550x22.0 | 550 mm | 550 mm | 22 mm | 352 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-550x550x25.0 | 550 mm | 550 mm | 25 mm | 395 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
| BCR-550x550x28.0 | 550 mm | 550 mm | 28 mm | 438 kg/m | 材質は BCR295 を前提に用途・手配条件で指定 |
出典
BCP 235 該当規格 / TORIAI 現行 BCR295データ。現行データファイル: src/data/steel/bcr295/specs.js
関連する鋼種
内部リンク
本格的な計算は TORIAI で定尺、端部ロス、刃厚、残材を含めた切断計画は TORIAI 本体で計算できます。
TORIAI 本体へ